Emiliana Cuscinetti offers a wide range of deep groove, flanged, thrust and stainless steel bearings.
Below, is a description of these types of bearings and a practical table with all the diameters available, so you can quickly find the right one for you!
Deep groove miniature bearings
Deep groove miniature bearings are used to meet very high performance requirements, as these are high precision bearings.
Miniature deep groove ball bearings consist of a cage, which encloses and separates the balls, and two rings, one internal and one external, with the raceways that guide the balls.
The rings and balls of the miniature deep groove ball bearings are in chrome steel with a high content of vacuum degassed carbon (100Cr6), to ensure high performance, with low torque, low noise, and long lasting bearing life over time.
Technical features
Miniature deep groove ball bearings come in open and closed versions, with:
- non-contact metal shields, pressed into the outer ring (ZZ);
- non-contact metal shields, retained in the outer ring (ZZS);
- shields with rubber seals fitted into the outer ring (2RS); or Teflon seals reinforced with glass fibre, retained in the outer ring with a snap ring (TTS); or non-contact rubber seal, fitted in the outer ring (2RU).
The cage of the miniature bearings can be one of the following:
- crown type (W), moulded in stainless steel;
- ribbon type (J), consisting of two moulded and crimped steel halves;
- rivet type (RJ), consisting of two riveted halves;
- nylon crown type (TW), suitable for high speeds and operating temperatures between -30 and +120°C.
There is also a version with no cage (V), with a full complement of balls, that can only support radial loads and limited axial loads.
The maximum speed of miniature deep groove ball bearings depends on a few variables, such as type of bearing and size, type of lubrication and cage, inner clearance and precision, seal systems, load and cooling conditions of the bearing.
Availability
Miniature deep groove ball bearings are available in metric and inch series, with or without flange, with bore size from 0.6 mm to 9 mm, and from 0.04 in to 0.75 in.
Instead, thin series bearings (6700, 6800 and 6900) are available with bore size from 10 mm to 95 mm, while those in the 6000, 6200 and 6300 series in stainless steel range from 10 mm to 60 mm.
Would you like to learn more on available options and the technical features of the miniature bearings?
Select from the table below and download our catalogue!
Flanged miniature bearings
How do flanged miniature bearings differ from other miniature bearings?
Flanged miniature bearings have something that makes them different from traditional bearings: indeed, they have a small flange on the outer ring that can be mounted on the miniature bearing also at points where the thickness of the housing would not allow mounting a simple bearing.
Flanged miniature bearings do not require abutments and therefore allow simpler and more cost-effective processing of the housing.
Emiliana Cuscinetti offers flanged miniature bearings in open version or with protective devices. Consult our catalogue to discover all the technical features!
Consult our catalogue to discover all the technical features!
Miniature thrust ball bearings
When are miniature thrust ball bearings used?
This type of miniature bearing was designed specifically to withstand axial loads and thrusts, meeting the need for bearings made exclusively to support an axial load.
Features
Miniature thrust ball bearings consist of three parts: two washers, with or without raceway, with bore diameter between 2 mm and 10 mm, and a cage in steel, brass or bronze.
Emiliana Cuscinetti has a wide range of miniature thrust ball bearings to choose from: consult our catalogue and find what you’re looking for!
Stainless steel miniature bearings
Stainless steel miniature bearings are essential for avoiding phenomena such as oxidation and rusting, making them especially suitable even in sectors where the possible alteration of the state of the materials or the use of oils would make it impossible to use any other material.
This is why stainless steel miniature bearings are indicated and recommended, for example, in the food industry.
Emiliana Cuscinetti has miniature bearings in martensitic stainless steel (AISI440 C), which are useful for their anti-corrosion properties and high heat resistance, and meet specific application requirements.
Consult our catalogue to find the most suitable to your needs!
Bore diameter: d | Outer diameter: D | Flange diameter: Df | Width: B, B1 and H | Designation | Load rating | Maximum speed | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr(N) | Cor(N) | Grease | Oil | |||||
mm | mm | mm | mm | (N) | (N) | x1000rpm | x1000rpm | |
1 | 3 | - | 1 | 681 | 96 | 25 | 117 | 139 |
1 | 3 | 3.8 | 1 | F681 | 96 | 25 | 117 | 139 |
1 | 3 | - | 1.5 | MR31 | 96 | 25 | 117 | 139 |
1 | 4 | - | 1.6 | 691 | 141 | 37 | 105 | 124 |
1 | 4 | 5 | 1.6 | F691 | 141 | 37 | 105 | 124 |
2 | 4 | - | 2 | 672ZZ | 124 | 40 | 98 | 116 |
2 | 4 | - | 1.2 | 672 | 124 | 40 | 98 | 116 |
2 | 5 | - | 2 | MR52 | 169 | 50 | 94 | 111 |
2 | 5 | 6.2 | 2 | MF52 | 169 | 50 | 94 | 111 |
2 | 5 | - | 1.5 | 682 | 169 | 50 | 94 | 111 |
2 | 5 | 6.1 | 1.5 | F682 | 169 | 50 | 94 | 111 |
2 | 5 | - | 2.3 | 682ZZ | 169 | 50 | 94 | 111 |
2 | 5 | 6.1 | 2.3 | F682ZZ | 169 | 50 | 94 | 111 |
2 | 5 | - | 2.5 | MR52ZZ | 169 | 50 | 94 | 111 |
2 | 5 | 6.2 | 2.5 | MF52ZZ | 169 | 50 | 94 | 111 |
2 | 6 | - | 3 | 692ZZ | 330 | 99 | 86 | 101 |
2 | 6 | 7.5 | 3 | F692ZZ | 330 | 99 | 86 | 101 |
2 | 6 | - | 2.3 | 692 | 330 | 99 | 86 | 101 |
2 | 6 | 7.5 | 2.3 | F692 | 330 | 99 | 86 | 101 |
2 | 6 | - | 2.5 | MR62 | 330 | 99 | 86 | 101 |
2 | 6 | 7.2 | 2.5 | MF62 | 330 | 99 | 86 | 101 |
2 | 6 | - | 2.5 | MR62ZZ | 330 | 99 | 86 | 101 |
2 | 6 | 7.2 | 2.5 | MF62ZZ | 330 | 99 | 86 | 101 |
2 | 7 | - | 3 | MR72ZZS | 386 | 128 | 76 | 90 |
2 | 7 | 8.2 | 3 | MF72ZZS | 386 | 128 | 76 | 90 |
2 | 7 | - | 2.5 | MR72 | 386 | 128 | 76 | 90 |
2 | 7 | - | 2.8 | 602 | 386 | 128 | 76 | 90 |
2 | 7 | - | 3.5 | 602ZZS | 386 | 128 | 76 | 90 |
2 | 7 | 8.5 | 3.5 | F602ZZS | 386 | 128 | 76 | 90 |
3 | 6 | - | 2 | MR63 | 209 | 73 | 81 | 96 |
3 | 6 | 7.2 | 2 | MF63 | 209 | 73 | 81 | 96 |
3 | 6 | - | 2.5 | MR63ZZ | 209 | 73 | 81 | 96 |
3 | 6 | 7.2 | 2.5 | MF63ZZ | 209 | 73 | 81 | 96 |
3 | 7 | - | 2 | 683 | 311 | 112 | 74 | 88 |
3 | 7 | 8.1 | 2 | F683 | 311 | 112 | 74 | 88 |
3 | 7 | - | 3 | 683ZZ | 311 | 112 | 74 | 88 |
3 | 7 | 8.1 | 3 | F683ZZ | 311 | 112 | 74 | 88 |
3 | 8 | - | 3 | MR83ZZ | 395 | 140 | 67 | 79 |
3 | 8 | 9.2 | 3 | MF83ZZ | 395 | 140 | 67 | 79 |
3 | 8 | - | 3 | 693 | 559 | 179 | 70 | 82 |
3 | 8 | 9.5 | 3 | F693 | 559 | 179 | 70 | 82 |
3 | 8 | - | 4 | 693ZZ | 559 | 179 | 70 | 82 |
3 | 8 | 9.5 | 4 | F693ZZ | 559 | 179 | 70 | 82 |
3 | 8 | - | 2.5 | MR83 | 395 | 140 | 67 | 79 |
3 | 8 | 9.2 | 2.5 | MF83 | 395 | 140 | 67 | 79 |
3 | 8 | - | 3.5 | F3-8M assiale | 994 | 932 | - | 24 |
3 | 9 | - | 3 | 603 | 572 | 188 | 66 | 78 |
3 | 9 | 10.5 | 3 | F603 | 572 | 188 | 66 | 78 |
3 | 9 | - | 4 | MR93ZZ | 572 | 188 | 66 | 78 |
3 | 9 | 10.6 | 4 | MF93ZZ | 572 | 188 | 66 | 78 |
3 | 9 | - | 5 | 603ZZ | 572 | 188 | 66 | 78 |
3 | 9 | 10.5 | 5 | F603ZZ | 572 | 188 | 66 | 78 |
3 | 9 | - | 2.5 | MR93 | 572 | 188 | 66 | 78 |
3 | 9 | 10.2 | 2.5 | MF93 | 572 | 188 | 66 | 78 |
3 | 10 | - | 4 | 623 | 633 | 218 | 66 | 78 |
3 | 10 | 11.5 | 4 | F623 | 633 | 218 | 66 | 78 |
3 | 10 | - | 4 | 623ZZ | 633 | 218 | 66 | 78 |
3 | 10 | 11.5 | 4 | F623ZZ | 633 | 218 | 66 | 78 |
3 | 13 | - | 5 | 633 | 1300 | 485 | 51 | 60 |
3 | 13 | - | 5 | 633ZZ | 1300 | 485 | 51 | 60 |
4 | 7 | - | 2 | MR74 | 312 | 115 | 70 | 82 |
4 | 7 | 8.2 | 2 | MF74 | 312 | 115 | 70 | 82 |
4 | 7 | - | 2.5 | MR74ZZ | 255 | 107 | 71 | 83 |
4 | 7 | 8.2 | 2.5 | MF74ZZ | 255 | 107 | 71 | 83 |
4 | 8 | - | 2 | MR84 | 395 | 140 | 67 | 79 |
4 | 8 | 9.2 | 2 | MF84 | 395 | 140 | 67 | 79 |
4 | 8 | - | 3 | MR84ZZ | 395 | 140 | 67 | 79 |
4 | 8 | 9.2 | 3 | MF84ZZ | 395 | 140 | 67 | 79 |
4 | 9 | - | 4 | 684ZZ | 641 | 226 | 63 | 75 |
4 | 9 | 10.3 | 4 | F684ZZ | 641 | 226 | 63 | 75 |
4 | 9 | - | 2.5 | 684 | 641 | 226 | 63 | 75 |
4 | 9 | 10.3 | 2.5 | F684 | 641 | 226 | 63 | 75 |
4 | 9 | - | 4.0 | F4-9M assiale | 945 | 932 | - | 22 |
4 | 10 | - | 3 | MR104 | 711 | 270 | 59 | 70 |
4 | 10 | 11.2 | 3 | MF104 | 711 | 270 | 59 | 70 |
4 | 10 | - | 4 | MR104ZZ | 711 | 270 | 59 | 70 |
4 | 10 | 11.6 | 4 | MF104ZZ | 711 | 270 | 59 | 70 |
4 | 10 | - | 4.0 | F4-10M assiale | 925 | 932 | - | 21 |
4 | 11 | - | 4 | 694 | 959 | 347 | 57 | 67 |
4 | 11 | 12.5 | 4 | F694 | 959 | 347 | 57 | 67 |
4 | 11 | - | 4 | 694ZZ | 959 | 347 | 57 | 67 |
4 | 11 | 12.5 | 4 | F694ZZ | 959 | 347 | 57 | 67 |
4 | 12 | - | 4 | 604 | 959 | 347 | 57 | 67 |
4 | 12 | 13.5 | 4 | F604 | 959 | 347 | 57 | 67 |
4 | 12 | - | 4 | 604ZZ | 959 | 347 | 57 | 67 |
4 | 12 | 13.5 | 4 | F604ZZ | 959 | 347 | 57 | 67 |
4 | 13 | - | 5 | 624 | 1300 | 485 | 51 | 60 |
4 | 13 | 15 | 5 | F624 | 1300 | 485 | 51 | 60 |
4 | 13 | - | 5 | 624ZZ | 1300 | 485 | 51 | 60 |
4 | 13 | 15 | 5 | F624ZZ | 1300 | 485 | 51 | 60 |
4 | 16 | - | 5 | 634 | 1340 | 517 | 46 | 54 |
4 | 16 | 18 | 5 | F634 | 1340 | 517 | 46 | 54 |
4 | 16 | - | 5 | 634ZZ | 1340 | 517 | 46 | 54 |
4 | 16 | 18 | 5 | F634ZZ | 1340 | 517 | 46 | 54 |
5 | 8 | - | 2 | MR85 | 309 | 121 | 62 | 74 |
5 | 8 | 9.2 | 2 | MF85 | 309 | 121 | 62 | 74 |
5 | 8 | - | 2.5 | MR85ZZ | 218 | 91 | 63 | 75 |
5 | 8 | 9.2 | 2.5 | MF85ZZ | 218 | 91 | 63 | 75 |
5 | 9 | - | 3 | MR95ZZ | 432 | 168 | 60 | 71 |
5 | 9 | 10.2 | 3 | MF95ZZ | 432 | 168 | 60 | 71 |
5 | 9 | - | 2.5 | MR95 | 432 | 168 | 60 | 71 |
5 | 9 | 10.2 | 2.5 | MF95 | 432 | 168 | 60 | 71 |
5 | 10 | - | 3 | MR105 | 432 | 168 | 60 | 71 |
5 | 10 | 11.2 | 3 | MF105 | 432 | 168 | 60 | 71 |
5 | 10 | - | 4 | MR105ZZ | 432 | 168 | 60 | 71 |
5 | 10 | 11.6 | 4 | MF105ZZ | 432 | 168 | 60 | 71 |
5 | 11 | - | 3 | 685 | 716 | 283 | 54 | 64 |
5 | 11 | 12.5 | 3 | F685 | 716 | 283 | 54 | 64 |
5 | 11 | - | 4 | MR115ZZ | 716 | 283 | 54 | 64 |
5 | 11 | 12.6 | 4 | MF115ZZ | 716 | 283 | 54 | 64 |
5 | 11 | - | 5 | 685ZZ | 716 | 283 | 54 | 64 |
5 | 11 | 12.5 | 5 | F685ZZ | 716 | 283 | 54 | 64 |
5 | 12 | - | 4.0 | F5-12M assiale | 1060 | 1240 | - | 19 |
5 | 13 | - | 4 | 695 | 1080 | 430 | 50 | 59 |
5 | 13 | 15 | 4 | F695 | 1080 | 430 | 50 | 59 |
5 | 13 | - | 4 | 695ZZ | 1080 | 430 | 50 | 59 |
5 | 13 | 15 | 4 | F695ZZ | 1080 | 430 | 50 | 59 |
5 | 14 | - | 5 | 605 | 1330 | 507 | 48 | 56 |
5 | 14 | 16 | 5 | F605 | 1330 | 507 | 48 | 56 |
5 | 14 | - | 5 | 605ZZ | 1330 | 507 | 48 | 56 |
5 | 14 | 16 | 5 | F605ZZ | 1330 | 507 | 48 | 56 |
5 | 16 | - | 5 | 625 | 1730 | 670 | 44 | 52 |
5 | 16 | 18 | 5 | F625 | 1730 | 670 | 44 | 52 |
5 | 16 | - | 5 | 625ZZ | 1730 | 670 | 44 | 52 |
5 | 16 | 18 | 5 | F625ZZ | 1730 | 670 | 44 | 52 |
5 | 19 | - | 6 | 635 | 2340 | 889 | 38 | 45 |
5 | 19 | 22 | 6 | F635 | 2340 | 889 | 38 | 45 |
5 | 19 | - | 6 | 635ZZ | 2340 | 889 | 38 | 45 |
5 | 19 | 22 | 6 | F635ZZ | 2340 | 889 | 38 | 45 |
6 | 10 | - | 3 | MR106ZZ | 497 | 218 | 55 | 64 |
6 | 10 | 11.2 | 3 | MF106ZZ | 497 | 218 | 55 | 64 |
6 | 10 | - | 2.5 | MR106 | 497 | 219 | 54 | 64 |
6 | 10 | 11.2 | 2.5 | MF106 | 497 | 219 | 54 | 64 |
6 | 12 | - | 3 | MR126 | 716 | 293 | 50 | 59 |
6 | 12 | 13.2 | 3 | MF126 | 716 | 293 | 50 | 59 |
6 | 12 | - | 4 | MR126ZZ | 716 | 293 | 50 | 59 |
6 | 12 | 13.6 | 4 | MF126ZZ | 716 | 293 | 50 | 59 |
6 | 12 | - | 4.5 | F6-12M assiale | 1820 | 2220 | - | 18 |
6 | 13 | - | 5 | 686ZZ | 1080 | 438 | 48 | 56 |
6 | 13 | 15 | 5 | F686ZZ | 1080 | 438 | 48 | 56 |
6 | 13 | - | 3.5 | 686 | 1080 | 438 | 48 | 56 |
6 | 13 | 15 | 3.5 | F686 | 1080 | 438 | 48 | 56 |
6 | 14 | - | 5.0 | F6-14M assiale | 2160 | 2440 | - | 16 |
6 | 15 | - | 5 | 696 | 1340 | 517 | 46 | 54 |
6 | 15 | 17 | 5 | F696 | 1340 | 517 | 46 | 54 |
6 | 15 | - | 5 | 696ZZ | 1340 | 517 | 46 | 54 |
6 | 15 | 17 | 5 | F696ZZ | 1340 | 517 | 46 | 54 |
6 | 16 | - | 5 | 696A | 1340 | 517 | 46 | 54 |
6 | 16 | - | 5 | 696AZZ | 1340 | 517 | 46 | 54 |
6 | 17 | - | 6 | 606 | 2260 | 838 | 42 | 49 |
6 | 17 | 19 | 6 | F606 | 2260 | 838 | 42 | 49 |
6 | 17 | - | 6 | 606ZZ | 2260 | 838 | 42 | 49 |
6 | 17 | 19 | 6 | F606ZZ | 2260 | 838 | 42 | 49 |
6 | 19 | - | 6 | 626 | 2340 | 889 | 38 | 45 |
6 | 19 | 22 | 6 | F626 | 2340 | 889 | 38 | 45 |
6 | 19 | - | 6 | 626ZZ | 2340 | 889 | 38 | 45 |
6 | 19 | 22 | 6 | F626ZZ | 2340 | 889 | 38 | 45 |
6 | 22 | - | 7 | 636 | 3300 | 1370 | 33 | 39 |
6 | 22 | - | 7 | 636ZZ | 3300 | 1370 | 33 | 39 |
7 | 11 | - | 3 | MR117ZZS | 456 | 201 | 50 | 59 |
7 | 11 | 12.2 | 3 | MF117ZZS | 456 | 201 | 50 | 59 |
7 | 11 | - | 2.5 | MR117 | 456 | 201 | 50 | 59 |
7 | 11 | 12.2 | 2.5 | MF117 | 456 | 201 | 50 | 59 |
7 | 13 | - | 3 | MR137 | 541 | 276 | 45 | 53 |
7 | 13 | 14.2 | 3 | MF137 | 541 | 276 | 45 | 53 |
7 | 13 | - | 4 | MR137ZZ | 541 | 276 | 45 | 53 |
7 | 13 | 14.6 | 4 | MF137ZZ | 541 | 276 | 45 | 53 |
7 | 13 | - | 4.5 | F7-13M assiale | 1770 | 2220 | - | 18 |
7 | 14 | - | 5 | 687ZZ | 1180 | 511 | 44 | 52 |
7 | 14 | 16 | 5 | F687ZZ | 1180 | 511 | 44 | 52 |
7 | 14 | - | 3.5 | 687 | 1180 | 511 | 44 | 52 |
7 | 14 | 16 | 3.5 | F687 | 1180 | 511 | 44 | 52 |
7 | 17 | - | 5 | 697 | 1610 | 716 | 40 | 47 |
7 | 17 | 19 | 5 | F697 | 1610 | 716 | 40 | 47 |
7 | 17 | - | 5 | 697ZZ | 1610 | 716 | 40 | 47 |
7 | 17 | 19 | 5 | F697ZZ | 1610 | 716 | 40 | 47 |
7 | 17 | - | 6.0 | F7-17M assiale | 3090 | 3800 | - | 14 |
7 | 19 | - | 6 | 607 | 2340 | 889 | 38 | 45 |
7 | 19 | 22 | 6 | F607 | 2340 | 889 | 38 | 45 |
7 | 19 | - | 6 | 607ZZ | 2340 | 889 | 38 | 45 |
7 | 19 | 22 | 6 | F607ZZ | 2340 | 889 | 38 | 45 |
7 | 22 | - | 7 | 627 | 3300 | 1370 | 33 | 39 |
7 | 22 | 25 | 7 | F627 | 3300 | 1370 | 33 | 39 |
7 | 22 | - | 7 | 627ZZ | 3300 | 1370 | 33 | 39 |
7 | 22 | 25 | 7 | F627ZZ | 3300 | 1370 | 33 | 39 |
7 | 26 | - | 9 | 637 | 4580 | 1970 | 28 | 33 |
7 | 26 | - | 9 | 637ZZ | 4580 | 1970 | 28 | 33 |
8 | 12 | - | 2.5 | MR128 | 544 | 275 | 46 | 54 |
8 | 12 | 13.2 | 2.5 | MF128 | 544 | 275 | 46 | 54 |
8 | 12 | - | 3.5 | MR128ZZ | 544 | 275 | 46 | 54 |
8 | 12 | 13.6 | 3.5 | MF128ZZ | 544 | 275 | 46 | 54 |
8 | 14 | - | 4 | MR148ZZ | 818 | 386 | 42 | 50 |
8 | 14 | 15.6 | 4 | MF148ZZ | 818 | 386 | 42 | 50 |
8 | 14 | - | 3.5 | MR148 | 818 | 386 | 42 | 50 |
8 | 14 | 15.6 | 3.5 | MF148 | 818 | 386 | 42 | 50 |
8 | 16 | - | 4 | 688 | 1260 | 590 | 40 | 47 |
8 | 16 | 18 | 4 | F688 | 1260 | 590 | 40 | 47 |
8 | 16 | - | 5 | 688ZZ | 1260 | 590 | 40 | 47 |
8 | 16 | 18 | 5 | F688ZZ | 1260 | 590 | 40 | 47 |
8 | 16 | - | 5.0 | F8-16M assiale | 3920 | 4990 | - | 16 |
8 | 19 | - | 6 | 698 | 2240 | 912 | 37 | 44 |
8 | 19 | 22 | 6 | F698 | 2240 | 912 | 37 | 44 |
8 | 19 | - | 6 | 698ZZ | 2240 | 912 | 37 | 44 |
8 | 19 | 22 | 6 | F698ZZ | 2240 | 912 | 37 | 44 |
8 | 19 | - | 7.0 | F8-19M assiale | 3940 | 4970 | - | 12 |
8 | 22 | - | 7 | 608 | 3300 | 1370 | 33 | 39 |
8 | 22 | 25 | 7 | F608 | 3300 | 1370 | 33 | 39 |
8 | 22 | - | 7 | 608ZZ | 3300 | 1370 | 33 | 39 |
8 | 22 | 25 | 7 | F608ZZ | 3300 | 1370 | 33 | 39 |
8 | 24 | - | 8 | 628 | 3330 | 1410 | 31 | 37 |
8 | 24 | - | 8 | 628ZZ | 3330 | 1410 | 31 | 37 |
8 | 28 | - | 9 | 638 | 4580 | 1970 | 28 | 33 |
8 | 28 | - | 9 | 638ZZ | 4580 | 1970 | 28 | 33 |
9 | 14 | - | 3 | 679 | 919 | 467 | 41 | 48 |
9 | 14 | - | 3 | 679ZZS | 919 | 467 | 41 | 48 |
9 | 17 | - | 4 | 689 | 1330 | 664 | 37 | 44 |
9 | 17 | 19 | 4 | F689 | 1330 | 664 | 37 | 44 |
9 | 17 | - | 5 | 689ZZ | 1330 | 664 | 37 | 44 |
9 | 17 | 19 | 5 | F689ZZ | 1330 | 664 | 37 | 44 |
9 | 20 | - | 6 | 699 | 2470 | 1070 | 35 | 42 |
9 | 20 | 23 | 6 | F699 | 2470 | 1070 | 35 | 42 |
9 | 20 | - | 6 | 699ZZ | 2470 | 1070 | 35 | 42 |
9 | 20 | 23 | 6 | F699ZZ | 2470 | 1070 | 35 | 42 |
9 | 20 | - | 7.0 | F9-20M assiale | 3860 | 4970 | - | 12 |
9 | 24 | - | 7 | 609 | 3350 | 1430 | 30 | 36 |
9 | 24 | 27 | 7 | F609 | 3350 | 1430 | 30 | 36 |
9 | 24 | - | 7 | 609ZZ | 3350 | 1430 | 30 | 36 |
9 | 24 | 27 | 7 | F609ZZ | 3350 | 1430 | 30 | 36 |
9 | 26 | - | 8 | 629 | 4580 | 1970 | 28 | 33 |
9 | 26 | - | 8 | 629ZZ | 4580 | 1970 | 28 | 33 |
9 | 30 | - | 10 | 639 | 5110 | 2390 | 25 | 30 |
9 | 30 | - | 10 | 639ZZ | 5110 | 2390 | 25 | 30 |
10 | 15 | - | 3 | 6700 | 857 | 435 | 15 | 17 |
10 | 15 | 16.5 | 3 | F6700 | 857 | 435 | 15 | 17 |
10 | 15 | - | 4 | 6700ZZ | 857 | 435 | 15 | 17 |
10 | 15 | 16.5 | 4 | F6700ZZ | 857 | 435 | 15 | 17 |
10 | 18 | - | 5.5 | F10-18M assiale | 2470 | 3490 | - | 14 |
10 | 19 | - | 5 | 6800 | 1720 | 840 | 34 | 40 |
10 | 19 | 21 | 5 | F6800 | 1720 | 840 | 34 | 40 |
10 | 19 | - | 5 | 6800ZZ | 1720 | 840 | 34 | 40 |
10 | 19 | 21 | 5 | F6800ZZ | 1720 | 840 | 34 | 40 |
10 | 19 | - | 7 | 63800 | 1720 | 840 | 34 | 40 |
10 | 19 | 21 | 7 | F63800 | 1720 | 840 | 34 | 40 |
10 | 19 | - | 7 | 63800ZZ | 1720 | 840 | 34 | 40 |
10 | 19 | 21 | 7 | F63800ZZ | 1720 | 840 | 34 | 40 |
10 | 22 | - | 6 | 6900 | 2700 | 1270 | 31 | 37 |
10 | 22 | 25 | 6 | F6900 | 2700 | 1270 | 31 | 37 |
10 | 22 | - | 6 | 6900ZZ | 2700 | 1270 | 31 | 37 |
10 | 22 | 25 | 6 | F6900ZZ | 2700 | 1270 | 31 | 37 |
10 | 26 | - | 8 | 6000H | 3890 | 1570 | 28 | 33 |
10 | 26 | - | 8 | 6000HZZ | 3890 | 1570 | 28 | 33 |
10 | 30 | - | 9 | 6200H | 4350 | 1910 | 25 | 30 |
10 | 30 | - | 9 | 6200HZZ | 4350 | 1910 | 25 | 30 |
10 | 35 | - | 11 | 6300H | 6880 | 2750 | 23 | 27 |
10 | 35 | - | 11 | 6300HZZ | 6880 | 2750 | 23 | 27 |
12 | 18 | - | 4 | 6701 | 928 | 532 | 13 | 15 |
12 | 18 | 19.5 | 4 | F6701 | 928 | 532 | 13 | 15 |
12 | 18 | - | 4 | 6701ZZ | 928 | 532 | 13 | 15 |
12 | 18 | 19.5 | 4 | F6701ZZ | 928 | 532 | 13 | 15 |
12 | 21 | - | 5 | 6801 | 1920 | 1040 | 30 | 36 |
12 | 21 | 23 | 5 | F6801 | 1920 | 1040 | 30 | 36 |
12 | 21 | - | 5 | 6801ZZ | 1920 | 1040 | 30 | 36 |
12 | 21 | 23 | 5 | F6801ZZ | 1920 | 1040 | 30 | 36 |
12 | 21 | - | 7 | 63801 | 1920 | 1040 | 30 | 36 |
12 | 21 | 23 | 7 | F63801 | 1920 | 1040 | 30 | 36 |
12 | 21 | - | 7 | 63801ZZ | 1920 | 1040 | 30 | 36 |
12 | 21 | 23 | 7 | F63801ZZ | 1920 | 1040 | 30 | 36 |
12 | 24 | - | 6 | 6901 | 2890 | 1460 | 28 | 33 |
12 | 24 | 26.5 | 6 | F6901 | 2890 | 1460 | 28 | 33 |
12 | 24 | - | 6 | 6901ZZ | 2890 | 1460 | 28 | 33 |
12 | 24 | 26.5 | 6 | F6901ZZ | 2890 | 1460 | 28 | 33 |
12 | 28 | - | 8 | 6001H | 4350 | 1910 | 25 | 30 |
12 | 28 | - | 8 | 6001HZZ | 4350 | 1910 | 25 | 30 |
12 | 32 | - | 10 | 6201H | 5780 | 2440 | 24 | 28 |
12 | 32 | - | 10 | 6201HZZ | 5780 | 2440 | 24 | 28 |
12 | 37 | - | 12 | 6301H | 8250 | 3350 | 22 | 25 |
12 | 37 | - | 12 | 6301HZZ | 8250 | 3350 | 22 | 25 |
15 | 21 | - | 4 | 6702 | 937 | 581 | 11 | 13 |
15 | 21 | 22.5 | 4 | F6702 | 937 | 581 | 11 | 13 |
15 | 21 | - | 4 | 6702ZZ | 937 | 581 | 11 | 13 |
15 | 21 | 22.5 | 4 | F6702ZZ | 937 | 581 | 11 | 13 |
15 | 24 | - | 5 | 6802 | 2070 | 1260 | 26 | 31 |
15 | 24 | 26 | 5 | F6802 | 2070 | 1260 | 26 | 31 |
15 | 24 | - | 5 | 6802ZZ | 2070 | 1260 | 26 | 31 |
15 | 24 | 26 | 5 | F6802ZZ | 2070 | 1260 | 26 | 31 |
15 | 24 | - | 7 | 63802 | 2070 | 1260 | 26 | 31 |
15 | 24 | 26 | 7 | F63802 | 2070 | 1260 | 26 | 31 |
15 | 24 | - | 7 | 63802ZZ | 2070 | 1260 | 26 | 31 |
15 | 24 | 26 | 7 | F63802ZZ | 2070 | 1260 | 26 | 31 |
15 | 28 | - | 7 | 6902 | 4330 | 2250 | 24 | 29 |
15 | 28 | 30.5 | 7 | F6902 | 4330 | 2250 | 24 | 29 |
15 | 28 | - | 7 | 6902ZZ | 4330 | 2250 | 24 | 29 |
15 | 28 | 30.5 | 7 | F6902ZZ | 4330 | 2250 | 24 | 29 |
15 | 32 | - | 9 | 6002H | 4750 | 2270 | 22 | 26 |
15 | 32 | - | 9 | 6002HZZ | 4750 | 2270 | 22 | 26 |
15 | 35 | - | 11 | 6202H | 6490 | 2980 | 21 | 25 |
15 | 35 | - | 11 | 6202HZZ | 6490 | 2980 | 21 | 25 |
15 | 42 | - | 13 | 6302H | 9720 | 4350 | 18 | 21 |
15 | 42 | - | 13 | 6302HZZ | 9720 | 4350 | 18 | 21 |
17 | 23 | - | 4 | 6703 | 999 | 657 | 9.5 | 11 |
17 | 23 | 24.5 | 4 | F6703 | 999 | 657 | 9.5 | 11 |
17 | 23 | - | 4 | 6703ZZ | 999 | 657 | 9.5 | 11 |
17 | 23 | 24.5 | 4 | F6703ZZ | 999 | 657 | 9.5 | 11 |
17 | 26 | - | 5 | 6803 | 2230 | 1460 | 24 | 29 |
17 | 26 | 28 | 5 | F6803 | 2230 | 1460 | 24 | 29 |
17 | 26 | - | 5 | 6803ZZ | 2230 | 1460 | 24 | 29 |
17 | 26 | 28 | 5 | F6803ZZ | 2230 | 1460 | 24 | 29 |
17 | 26 | - | 7 | 63803 | 2230 | 1460 | 24 | 29 |
17 | 26 | 28 | 7 | F63803 | 2230 | 1460 | 24 | 29 |
17 | 26 | - | 7 | 63803ZZ | 2230 | 1460 | 24 | 29 |
